Technische Daten der Honda Black Widow
Allgemeine Daten | |
Modellbezeichnung | Honda Black Widow |
Herstellercode | RC48 (Typ: DC1 oder DC2) |
Fahrgestellnr. (DC1 Modell) | JH2RC48A*1K000001- |
Fahrgestellnr. (DC2 Modell) | JH2RC48A*2M200001- |
Fahrgestellnr. (DC2 Modell m. reduz. Leistung) | JH2RC48B*2M200001- |
Grauimporte (Shadow Spirit) | JH2RC440*1K500001- |
Baujahre | 2000 bis 2003 |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 150 km/h |
Sitzplätze | 2 |
Verbrauch | ca.5 Liter auf 100 Km |
Garantie | 24 Monate |
Neupreis | ca. 7900 € (ca. 15.040 DM) |
Erstinspektion | nach 1000 km |
Inspektionsintervall | alle 6000 km |
Maße | |
Länge | 2310 mm |
Höhe | 1070 mm |
Breite | 800 mm |
Sitzhöhe | 675 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Radstand | 1615 mm |
Leergewicht | 237 kg |
Trockengewicht | 221 kg |
zugelassenes Gesamtgewicht | 417 kg |
Fahrwerk | |
Rahmentyp | Doppelschleifen Rohrrahmen |
Rahmenmaterial | Stahl |
Federung (vorne) | Teleskopgabel |
Federweg (vorne) | 108 mm |
Lenker Standrohr | 41 mm |
Federung (hinten) | 2 Federbeine (5-stufig einstellbar) |
Federweg (hinten) | 80 mm |
Bremse (vorne) | Einscheibenbremse 296 mm |
Bremse (hinten) | Trommelbremse 180 mm |
Motor | |
Motorbezeichnung | RC44 (Bauähnlich der Honda Shadow) |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter |
Zylinderwinkel | 52 Grad V-Winkel |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Ventilspiel ein KALT | 0,15 mm |
Ventilspiel aus KALT | 0,20 mm |
Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 79 x 76 mm |
Hubraum | 745 ccm |
Verdichtung | 9,0:1 |
Leistung in KW (PS) | 33 KW (45PS) |
Drosselung auf 25KW (34PS) | möglich mit Drosselkit |
Maximale Leistung bei | 5500 U/Min. |
Drehmoment | 63 Nm |
Maximales Drehmoment bei | 3000 U/Min. |
Leerlaufdrehzahl | 1000 +/- 100 U/MIN |
Vergaserluftschraube | 2-3/8 AUSDREHUNGEN |
Gemischaufbereitung | 2 Gleichdruckvergaser |
Vergasertyp | 32er Keihin mit Gemischvorheizung |
Kraftstoffpumpe | Ja (hinter Batterie, über Schwinge) |
Startsystem | Elektrostarter |
Zündsystem | elektronisch (CDI) |
Zuendkerzenzahl | 4 (2 pro Zylinder) |
Zuendkerze | NGK DPR8EA-9 |
Elektrodenabstand | 0,6-0,7 mm |
Abgasreinigung | keine |
Abgasnorm | Euro 1 |
min. Oktangehalt des Benzins | bleifrei normal 91 ROZ (oder Super mit 95 ROZ) |
E10 Verträglichkeit | laut Hersteller Ja |
Elektrik | |
Betriebsspannung | 12Volt (Masse an Rahmen) |
Batterie | 12Volt / 12Ah |
Lichtmaschine | 0,33KW bei ca. 5000Umd. (in Motor integriert) |
Laderegler | habe noch keine Daten dazu ! |
Scheinwerfer (Fernlicht/Abblendlicht) | 12V - 60/55 W |
Standlicht | 12V - 4 W |
Brems / Schlusslicht | 12V - 21/5 W |
Blinklichtanzeiger | 12V - 21 W (4 Stück) |
Tachobeleuchtung | 5x LED |
Anzeigen im Tacho |
Fernlicht , Blinker , Neutral , Ölkontrolle (je. LED) |
Hauptsicherung | 30A (Halter im Anlasser-Relais integriert) |
Nebensicherungen in Sicherungsbox | 4x 10A / 1x 15A (Mini Stecksicherungen) |
E-Starter | Ja |
Elektrische Kraftstoffpumpe |
ja (zwischen Batterie und Heckfender) |
Gebläsemotorschalter |
Schliessen bei ca. 98 - 102 °C |
Öffnen bei ca. 93 - 97 °C |
|
Vergaserheizungswiderstand | 13 - 15 Ohm (bei ca. 20 °C Umgebungstemp.) |
Flüssiges | |
Tankvolumen (Gesamt) | 13,4 Liter |
(davon Tankreserve) | ca. 4 Liter |
Kühlflüssigkeit |
2,2 LITER |
Gabelöl (Vorne,links o. rechts) | 478ccm / 119mm Typ: SAE 10W |
Öl ohne Filter | 2,2 Liter SAE 10W-40 |
Öl mit Filter | 2,4 LITER SAE 10W-40 |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Antrieb | |
Primärantrieb | Zahnrad (17 Zähne) |
Sekundärantrieb | Zahnrad (42 Zähne) (DC1=41) |
Kette | 124 Glieder (DC1=122) |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge ( 1 - Leerlauf - 2 - 3 - 4 - 5 ) |
Reifen | |
Reifen (vorne) | 110/80-19 (59S) |
Reifen (hinten) | 160/80-15 M/C (74S) |
Reifendruck vorne | 2,0 Bar (bei Standardbereifung) |
Reifendruck hinten | 2,0 (2,5) Bar (bei Standardbereifung) |
Speichenzahl (vorne) | 52 Stück |
Speichenzahl (hinten) | |
Reifenfreigaben: | |
Bridgestone (Vorne) | G515 |
Bridgestone (hinten) | G702 |
Dunlop (Vorne) | F24 |
Dunlop (Hinten) | K425 |
Metzler | Freigaben wurden von Hersteller zurückgezogen !!! |
Modell Codes | |
Modellcode E | England (GB) |
Modellcode F | Frankreich |
Modellcode ED | Europa Direktverkauf |
Modellcode H | Niederlande |
Modellcode U | Australien |
Modellcode II ED | Europa Direktverkauf mit 25kW (34PS) Leistungsbegrenzung) |
Alle Angaben ohne Gewähr ! |